印染廢水是加工棉、麻、化學(xué)纖維及其混紡產(chǎn)品為主的印染廠排出的廢水。印染廢水水量較大,每印染加工1噸紡織品耗水100~200噸,其中80~90%成為廢水。印染廢水的水質(zhì)隨采用的纖維種類和加工工藝的不同而異,污染物組分差異很大。
1.廢水的來源與特點(diǎn)
來源:在預(yù)處理、染色、印花和整理等過程中所排出的廢水。
特點(diǎn):廢水量大、水質(zhì)波動大、溫度較高、顏色較深、偏堿性、有機(jī)污染物負(fù)荷高。
2.行業(yè)的痛點(diǎn)
序號 | 行業(yè)痛點(diǎn) | 解決方案/建議 |
1 | 排水的COD和色度不穩(wěn)定 | 強(qiáng)化物化和生化處理 |
2 | 進(jìn)好氧池的水溫高、好氧不穩(wěn)定 | 增加冷卻塔或者熱交換 |
3 | 厭氧后廢水硫化物高、污泥膨脹、惡臭 | 增加吹脫+生物除臭工藝 |
4 | 含礦物油和硅油、污泥中毒 | 前定和后定噴淋水冷卻隔油 |
5 | 瞬時水量大、水質(zhì)波動大 | 增大調(diào)節(jié)池、改變調(diào)節(jié)方式 |
6 | 總水量、污染物總量不夠用 | 強(qiáng)化深度處理,分段回用 |
7 | 印花廢水總氮高 | 增加停留時間,采用氣浮+A/O+MBR |
8 | 污泥產(chǎn)量大、處置費(fèi)用高 | 優(yōu)化藥劑配方、強(qiáng)化生物處理 |
9 | 廢水鹽分高、生化系統(tǒng)不穩(wěn)定 | 強(qiáng)化生化系統(tǒng),生物強(qiáng)化 |
3.案例展現(xiàn)(服務(wù)的企業(yè))
客戶名稱 | 所屬行業(yè) | 處理規(guī)模(m3/d) | 服務(wù)內(nèi)容 |
(廣東)開平某紡織有限公司 | 紡織染整 | 6500 | 工程EPC+運(yùn)營 |
(廣東)中山某紡織實(shí)業(yè)有限公司 | 紡織染整 | 2500 | BO項(xiàng)目:工程改造+運(yùn)營 |
(廣東)潮州某綢緞有限公司 | 紡織染整 | 4800 | 工程改造+運(yùn)營 |
(廣東)廣東某襯布有限公司 | 紡織染整 | 5200 | 改造設(shè)計+技術(shù)服務(wù) |
(廣西)某針織印染有限公司 | 紡織染整 | 6800 | 改造設(shè)計+技術(shù)服務(wù) |
(廣東)佛山某漿織造有限公司 | 紡織染整 | 1500 | 運(yùn)營 |
(廣東)佛山某服裝有限公司 | 紡織染整 | 1200 | 運(yùn)營 |
4.廢水處理方案流程
全國熱線:
QQ:
郵箱:
公司傳真:
總部: